image | Students Name | Father Name | Roll No | Blood Group | Session |
|---|---|---|---|---|---|
Md. Jamrul Shek | O- (ve) | 2024-2025 | |||
Md. Mojibur Rahman | B+ (ve) | 2024-2025 | |||
Md. Kaiyum Ali | O+ (ve) | 2024-2025 | |||
Md. Delsad Ali | A+ (ve) | 2024-2025 | |||
O+ (ve) | O+ (ve) | 2024-2025 | |||
Md. Munsur Alom | A+ (ve) | 2024-2025 | |||
Md. Mofijul Haque | B+ (ve) | 2024-2025 | |||
Delwar Hossain | AB+ (ve) | 2024-2025 | |||
Md. Asadul Hoque | O+ (ve) | 2024-2025 |
